Структура контингента обучающихся:
Комплектование групп за 2017г. и текущий 2018
| Месяц | Количество групп за 2017 год | Количество групп за 2018 год | Количество обучающихся за 2017 год | Количество обучающихся за 2018 год |
| Январь | 2 | — | 26 | — |
| Февраль | — | 1 | — | 24 |
| Март | 2 | 1 | 28 | 23 |
| Апрель | — | — | — | — |
| Май | 2 | 1 | 30 | 25 |
| Июнь | — | 1 | — | 30 |
| Июль | 1 | 1 | 17 | 25 |
| Август | 1 | 1 | 25 | 21 |
| Сентябрь | — | 1 | — | 30 |
| Октябрь | 1 | — | 22 | — |
| Ноябрь | 1 | 1 | 24 | — |
| Декабрь | 1 | — | 24 | — |
| Итого | 11 | 3 | 196 | 178 |
